1С:Управление сельскохозяйственным предприятием
Стоимость конфигурации УСХП
Совместные отраслевые решения продаются по следующей схеме:
При работе в терминальном режиме требуется
- основная лицензия конфигурации
- лицензия на сервер приложений
- клиентские лицензии на платформу 1С
- клиентские лицензии на рабочие места отраслевого решения.
При работе в составе распределенной базы данных для каждого удаленного узла требуется
- лицензия для удаленного офиса отраслевого решения
- лицензия для удаленного офиса конфигурации УПП
- клиентские лицензии на платформу на удаленном узле
- клиентские лицензии на рабочие места отраслевого решения на удаленном узле.
Цены прайс-листа 1С на программные продукты
конфигурации «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием
Код | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. |
4601546051486 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 312000 |
4601546085955 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 84000 |
4601546085962 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 4200 |
4601546051509 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия
на 1 рабочее место | 11800 |
4601546051516 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия
на 5 рабочих мест | 45600 |
4601546051523 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия
на 10 рабочих мест | 88800 |
4601546068101 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия
на 20 рабочих мест | 168000 |
4601546068118 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия
на 50 рабочих мест | 384000 |
4601546068125 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия
на 100 рабочих мест | 660000 |
4601546085979 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия
на 300 рабочих мест | 1680000 |
4601546085986 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия
на 500 рабочих мест | 2700000 |
2900000827424 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием NFR | 4000 |
Цены прайс-листа 1С на клиентские лицензии 1С:Предприятие 8.
Для получения коммерческого предложения пришлите запрос по адресу: corp@chernozemie-inteko.ru