Предприятия, купившие 1С:ERP АПК (на 01.11.2024)
№№ П/П | Наименование | кол-во мест, шт. |
1 | ООО УК "Продимекс Агро" г.Воронеж | 600 |
2 | АО "Сибирская аграрная группа" Томская область | 350 |
3 | ООО "ЭкоНива АПК Холдинг" г. Воронеж | 315 |
4 | ООО "Заречное" г. Воронеж | 300 |
5 | ООО "Русская земля" г. Москва | 300 |
6 | ЗАО "Октада" г. Москва | 300 |
7 | ООО "Ростовская зерновая компания "Ресурс" | 300 |
8 | ООО "Агрофирма "Золотая Нива" Ставропольский край | 270 |
9 | ООО "Управляющая компания "Красный Восток Агро" г. Казань | 265 |
10 | ООО «АПК «Агроэко» Воронежская область | 220 |
11 | ООО "Агропромышленный комплекс "Промагро" г. Ст. Оскол | 200 |
12 | ООО "Грейнрус Агро" Курская область | 200 |
13 | ООО "Агроконсалтинг" г.Ростов | 150 |
14 | СПК "Племзавод "Детскосельский" г. Санкт-Петербург | 150 |
15 | ООО "ГРАНД-НН МЕНЕДЖМЕНТ" г. Нижний Новгород | 140 |
16 | ООО "УК "РОСТАГРО" Пензенская область | 135 |
17 | АО "ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ" | 120 |
18 | ООО "УК АСБ-АГРО" г. Ставрополь | 110 |
19 | ООО «Прогресс Агро» Краснодарский край
| 110 |
20 | ООО "РАВИС Птицефабрика Сосновская" г. Челябинск | 110 |
21 | АО "Крымская фруктовая компания" Республика Крым | 100 |
22 | ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" Свердловская область | 100 |
23 | ООО "Башкирская мясная компания" г. Уфа | 100 |
24 | ООО «Авангард» Рязанская область | 100 |
25 | ООО "УК Зеленая долина" г. Белгород | 100 |
26 | ООО "Согласие" Тюменская область | 100 |
27 | ООО "УК РБПИ ГРУПП" Калининградская область | 100 |
28 | ООО "Ростов Мит Проджект" г. Ставрополь | 100 |
29 | АО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧИСТОПОЛЬЕ" Республика Татарстан | 90 |
30 | ЗАО "ЗАЛЕССКОЕ МОЛОКО" Калининградская область | 90 |
31 | ООО "ТДС-групп" Тюменская область | 90 |
32 | ООО "Искра" Красноярский край | 80 |
33 | ООО СХП "Терский" Ставропольский край | 80 |
34 | ООО «Мерси трейд» Приморский край | 70 |
35 | ООО "Русский ячмень" Курская область 1-й комплект | 70 |
36 | ООО "Русская Аграрная Группа" Рязанская область | 70 |
37 | ООО "ДРУЖБА" | 70 |
38 | ООО "Русский ячмень" Курская область 2-й комплект | 65 |
39 | ООО "ТК "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" | 60 |
40 | ООО «Земля Кубани» Краснодарский край | 60 |
41 | ООО "Плодородие" Москва, Орел, Краснодар, Саратов. | 60 |
42 | ООО "Рассвет" | 60 |
43 | ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» Оренбургская область | 60 |
44 | ООО АПК "ПЛЕМЗАВОД "ЯМСКОЙ" Московская область | 55 |
45 | ООО "Луч" Курская область | 52 |
46 | ООО "Агрофирма "Горняк" Курская область | 50 |
47 | ООО «Слактис» Псковская область | 50 |
48 | ООО «АФ «Золотая балка» г. Севастополь Республика Крым | 50 |
49 | ТД «Доминант» г. Москва | 50 |
50 | АО АгроИнновационноеСодружество «ФермаРоста» Московская область | 50 |
51 | АО "Агрокомплекс Мансурово" Курская область | 50 |
52 | ООО "Грейнрус" г. Москва | 50 |
53 | ООО "ЭКОФЕРМА "ДУБРОВСКОЕ" Удмуртская республика | 50 |
54 | АО «Зеленоградское» Московская область | 50 |
55 | ООО "Русский лен" Смоленская область | 50 |
56 | ООО "Тамбовагроинвест" г. Тамбов | 50 |
57 | АО "СОВХОЗ "ТЕПЛИЧНЫЙ" г. Южно-Сахалинск | 50 |
58 | ИП ГК Сирота Олег Александрович Московская область | 50 |
59 | ООО «Производственно-экспортная компания «ЭПТ» г. Новосибирск | 50 |
60 | ООО "Башкир-Агроинвест" г. Уфа | 50 |
61 | ООО "АГРОТЕРРА" г. Москва | 50 |
62 | ООО «УК «АРСИБ АГРО» г.Тюмень | 50 |
63 | ГК «АГРАРНЫЙ ДОНБАСС» г.Донецк | 50 |
64 | ООО "Малиновка" | 50 |
65 | АО "Агрохолдинг "Белая Дача" | 50 |
66 | АО "Каменское" | 50 |
67 | ООО "Шахунское молоко" г. Нижний Новгород | 50 |
68 | ООО "Красный маяк" Ярославская область | 50 |
69 | ООО "Агат Агро" Нижегородская область | 50 |
70 | АО "Октябрьское" | 50 |
71 | ООО "АГРОФИРМА ГУДВИЛЛ" Алтайский край | 50 |
72 | ООО "Атлантис Молоко" г. Калининград | 50 |
73 | ООО «Агропромышленный Альянс ЮГ» Курская область | 46 |
74 | ООО "Неварь" Курская область | 45 |
75 | ООО "Техада" Краснодарский край | 45 |
76 | ООО «АПК Астраханский» г. Астрахань | 40 |
77 | ООО "Тепличный комплекс "Новочебоксарский" г. Чебоксары | 40 |
78 | ООО "Агрофирма Жупиков" Тамбовская область | 40 |
79 | ООО "АмурАгроХолдинг" г.Благовещенск | 40 |
80 | АО "АГРОФИРМА "ОЛЬДЕЕВСКАЯ" Чувашская республика | 40 |
81 | ООО "ККЗ "ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК" Воронежская область | 40 |
82 | ООО "ПЗК" | 40 |
83 | ЗАО "Витязь-М" Ростовская область | 40 |
84 | ООО "ПЛОДООБЪЕДИНЕНИЕ "САДЫ СТАВРОПОЛЬЯ" Ставропольский край | 40 |
85 | Поволжский государственный технологический университет, ФГБОУ ВО "ПГТУ", ВОЛГАТЕХ г.Йошкар‐Ола | 40 |
86 | 5. Поволжский государственный технологический университет, ФГБОУ ВО «ПГТУ», ВОЛГАТЕХ (г.Йошкар‐Ола) | 40 |
87 | ООО "Спорос" г. Москва, Хабаровский край | 40 |
88 | АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Красноярский край | 35 |
89 | ООО "Агрономика" Тамбовская область | 35 |
90 | ООО «Агрофирма «Мценская» Орловская область | 35 |
91 | ООО «ТИ ЭЙЧ - РУС МИЛК ФУД» Московская область | 30 |
92 | АО "Окская птицефабрика" Рязанская область | 30 |
93 | ООО "Велес-Крым" Республика Крым | 30 |
94 | ООО"МОСКВА НА ДОНУ" | 30 |
95 | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ" г. Сыктывкар | 30 |
96 | ООО "СП Дон" Воронежская область | 30 |
97 | АО "АГРОСКАНДИЯ" Калининградская область | 30 |
98 | АО «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» Республика Крым | 30 |
99 | Фермерское хозяйство Пуцко Брянская область | 30 |
100 | ООО "Эмбер Агро энд Фуд Индастриз Холдинг" г. Калининград | 30 |
101 | ООО «Терра де Люкс» Тамбовская область | 30 |
102 | ООО "ПРОДО Тех" г. Москва | 30 |
103 | ООО «Раздолье» Московская область | 30 |
104 | АО "ПЛЕМХОЗ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА" Ленинградская область | 30 |
105 | ООО "Курсор" | 30 |
106 | «ООО Антей» Республика Крым | 25 |
107 | ООО "СГЦ "ВИШНЕВСКИЙ" Воронежская область | 25 |
108 | ООО "ЛЕКСО" Тульская область | 25 |
109 | ООО "ПСКОВАГРОИНВЕСТ" г.Псков | 25 |
110 | ООО "Агронова" г. Москва | 25 |
111 | ООО "ИРРИКО - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" Ставропольский край | 25 |
112 | АО "НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА" Курганская область | 25 |
113 | ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский» Самарская область | 20 |
114 | ТОО «Защита УБА» г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан | 20 |
115 | ООО «Аксентис» Нижегородская область | 20 |
116 | ООО "ИДАВАНГ АГРО" Ленинградская область | 20 |
117 | АО "Орбита" г. Барнаул | 20 |
118 | ООО "Агроном-сад" Липецкая область | 20 |
119 | АО ФПК "Майт" г. Москва | 20 |
120 | ООО "ТАМБОВАГРОФУД" Тамбовская область | 20 |
121 | «AGHSU AGROPARK» QSC Азербайджан | 20 |
122 | ООО ТК «Сосногорский» Республика Коми | 20 |
123 | ГБПОУ КО "Губернаторский аграрный колледж" Калужская область | 20 |
124 | АО "Мерси Агро Сахалин" г. Южно-Сахалинск | 20 |
125 | ООО "Невское" Калининградская область | 20 |
126 | ООО "АГРОХОЛДИНГ ЯХРОМА" г. Москва | 20 |
127 | ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет" | 20 |
128 | ООО "Агрофирма "Урожай" Алтайский край | 20 |
129 | ООО "РИАЛ-АГРО" Кабардино-Балкарская республика | 20 |
130 | ООО "ЛОТТЕ ИНТЕРНЕШНЛ МИХАЙЛОВКА" г. Владивосток | 20 |
131 | КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» | 20 |
132 | ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» Челябинская область | 20 |
133 | ООО "Камский бекон" г. Набережные Челны | 20 |
134 | ООО «Крестьянское хозяйство Куендат» Томская область | 20 |
135 | ООО АФ "ЮБИЛЕЙНАЯ" | 20 |
136 | ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА | 20 |
137 | ООО "Агросакмара" Оренбургская область | 20 |
138 | ООО "Победа" | 20 |
139 | ООО "Фишт" | 20 |
140 | ГОУСП Тулома Мурманская область | 20 |
141 | ООО АДЫГЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВИНОГРАД" | 20 |
142 | ООО "ШЕЛЬФ-2000" Липецкая область | 20 |
143 | ООО «Торговая фирма «Резонанс» Омская область | 20 |
144 | ООО "Моссельхоз" Московская область | 20 |
145 | ООО "Колос" Липецкая область | 20 |
146 | ООО "Окуневское молоко" Кемеровская область | 20 |
147 | ООО НПХ «АМАРАНТАГРО» | 20 |
148 | ООО "Сфера-Менеджмент" г. Владивосток | 20 |
149 | ОГБПОУ "ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ", ОГБПОУ "ТАК" г. Томск | 20 |
150 | ООО «СОВХОЗ «БЕРЕГОВОЙ» Челябинская область | 20 |
151 | ОГБПОУ «ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» | 20 |
152 | ООО "Вакинское агро" Рязанская область | 20 |
153 | ФГБОУ ВО ВЯТСКИЙ ГАТУ | 20 |
154 | ООО "Луч" | 17 |
155 | ООО "ИНВЕСТ-АЛКО" Республика Крым | 16 |
156 | ЗАО "СХП ЛУКОВСКОЕ" Новосибирская область | 16 |
157 | ООО УК «Новолекс» г. Новокузнецк | 15 |
158 | ООО "БалтЗангаз Нефтеоргсинтез" г. Калининград | 15 |
159 | ООО «Шушенское масло» Красноярский край | 15 |
160 | ООО "Грейнрус Трейд" г.Москва | 15 |
161 | ООО "Асыл Логистикс" (Казахстан) | 15 |
162 | ООО "НОВОЕ ПОЛЕ" г. Калининград | 15 |
163 | ООО «Динамо» Волгоградская область | 15 |
164 | ООО "АПК Родина" Волгоградская область | 15 |
165 | ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС" | 13 |
166 | ООО "Тановар Сурхан" Узбекистан | 13 |
167 | ООО "Чернышевское" Республика Крым | 12 |
168 | ООО ТД «Русское зерно» г. Уфа | 10 |
169 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова Василия Николаевича Чувашская республика | 10 |
170 | ООО «АПК им. Стародубцева В.А». Тульская область | 10 |
171 | ИП ГЛФХ Абалмасов Александр Александрович Волгоградская область | 10 |
172 | ООО "Биокор" Пензенская область | 10 |
173 | ООО ФХ "ФИРМА САТУРН" Карачаево-Черкесская Республика
| 10 |
174 | ООО "ПЛЕМЗАВОД "БУГРЫ" Ленинградская область | 10 |
175 | АО "АПФ "НАША ЖИТНИЦА" Смоленская область | 10 |
176. | ООО "Продовольственный ресурс" г. Новосибирск | 10 |
177. | ООО «Южная» Республика Крым | 10 |
178. | ООО "Курский Солод" г. Курск | 10 |
179. | ОАО "Подсобное хозяйство "Заречный" Тюменская область | 10 |
180. | ООО "Миллениум" Тюменская область | 10 |
181. | ООО "СХП "НАШ АГРАРИЙ" | 10 |
182. | ИП КФХ Карпенко Вячеслав Викторович Ростовская область | 10 |
183. | ООО "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД" Московская область | 10 |
184. | Агрохолдинг "Солтон" Алтайский край | 10 |
185. | ОАО "Агрокомбинат "Горьковский" Нижегородская область | 10 |
186. | СПК "ЛЕСНЫЕ ДАЛИ " Московская область | 10 |
187. | ООО "РОЗАЛИО АГРО ЮГ" Республика Крым | 10 |
188. | ООО "Яровое" Ленинградская область | 10 |
189. | ОАО "Волгореченскрыбхоз" Костромская область | 10 |
190. | ООО "КРЫМ-ФАРМИНГ" Республика Крым | 10 |
191. | ООО "Пульс-агро" Орловская область | 10 |
192. | ЗАО «Маяк» Воронежская область | 10 |
193. | АО "АПК "Адал" Республика Казахстан | 10 |
194. | ООО "Южная плодоовощная компания" Краснодарский край | 10 |
195. | ООО «Узольские ключи» Нижегородская область | 10 |
196. | АО «Аксис инвестиции» г. Санкт-Петербург | 10 |
197. | АО "Дивноморье" | 10 |
198. | ООО "Диаэм" г. Москва | 10 |
199. | ООО "Восход" | 10 |
200. | ООО "АГРОХОЛДИНГ КИПИАЙ" Нижегородская область | 10 |
201. | ИП ООО «JIZZAX ORGANIC» Узбекистан | 10 |
202. | ООО "ЮГ АГРОТЕХНИКА" Ленинградская область | 10 |
203. | КГ "Атлантис" Калининградская область | 10 |
204. | ООО "СХП "Дары Малиновки" Красноярский край | 10 |
205 | ООО "Агрофирма "Черноморец" Республика Крым | 10 |
206 | ООО "Топаз Юг" Ростовская область | 10 |
207. | ООО "АТК ВСЕЛУГ" Тверская область | 10 |
208 | ООО "Октябрьское" | 10 |
209. | ООО "Коралл" Тверская область | 10 |
210. | АО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НОВО" г. Краснодар | 10 |
211. | ООО "СПК "Петровский" Пензенская область | 8 |
212. | ОАО "Племсовхоз "Мегрега" Республика Карелия | 7 |
213. | ООО "КОНТОРКА" Иркутская область | 7 |
214. | ЗАО "САМАРА-СОЛАНА" Самарская область | 6 |
215. | ООО "Шульгино" Московская область | 5 |
216. | ИП АРУТЮНЯН ЭДУАРД СЕРГОВИЧ Краснодарский край | 5 |
217. | Ashendi Agro Georgia LLC Грузия | 5 |
218. | ЗАО "ЭКО-ФЕРМА "РЯБИНКИ" Московская область | 5 |
219. | ООО "Инвест-Актив" г. Севастополь | 5 |
220. | ЗАО "Откормочное" Тульская область | 5 |
221. | ООО "ИНВЕСТ-АЛКО" Республика Крым | 5 |
222. | ООО "Агрофирма "Мещовская" Калужская область | 5 |
223. | АО «АГРОФИРМА ЧЕРНОМОРЕЦ» Республика Крым | 5 |
224. | СПК ПЗ "НОВЫЙ" Кировская область | 5 |
225. | АО "СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ" г. Анапа | 5 |
226. | ООО "ТД ВЬЮГА" | 5 |
227. | ООО "Айдареда" Республика Татарстан | 5 |
228. | ЗАО "Русь" | 5 |
229. | ООО «Белгородский консервный комбинат» г.Белгород
| 5 |
230 | ООО АГРОФИРМА "ТЕТЮШСКОЕ" Ульяновская область | 5 |
231. | ООО "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 5 |
232. | ООО "Инвест плюс" Республика Крым | 5 |
233. | ООО "ИСТАГРО ДОН" Липецкая область | 5 |
234. | ООО «АГРОГРУППА «УРОЖАЙ» | 5 |
235. | ООО «МЕХА ЕЛИЗАВЕТЫ» Краснодарский край | 5 |
236. | ООО "КЕВ-РУС" Московская область | 5 |
237. | АО "Русский Мрамор" Республика Татарстан | 5 |
238. | АО "Внеземное" г. Екатеринбург | 5 |
239. | ООО "Наш Крым" Республика Крым | 5 |
240. | ООО "ЧУМЫШСКОЕ" Алтайский край | 5 |
241. | ООО "ТРАСТАГРО-НИВА 4" Саратовская область | 5 |
242. | ООО «КРОНЕНТАЛЬ» Республика Крым | 5 |
243. | КФХ "Дубинченко" г. Луганск | 5 |
244. | ЗАО "Смар Агро Солушенс" Республика Армения | 5 |
245. | ООО "Бизнес центр" | 5 |
246. | ООО "Роз-Агро" | 5 |
247. | Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА) | 5 |
248. | ООО «Ясиноватский агрокомбинат» Донецкая народная республика | 5 |
249. | ООО "Агросервис" Саратовская область | 5 |
250. | ООО АПК "Юг-Агропрогресс" Ставропольский край | 3 |
251. | КФХ Ширков Петр Леонидович г. Ульяновск | 2 |
252. | ООО "ПЛОДОРОДИЕ" комплект 2 | 2 |
253. | ООО СХП "Русь" Ставропольский край | 1 |
254. | ООО "АГРОСТРОЙ" Воронежская область | 1 |
255. | ООО "АГРО-УСПЕХ" г. Владикавказ | 1 |
256. | ООО "Благодарное" Краснодарский край | 1 |
257. | ООО "Портал" Республика Татарстан | 1 |
258. | ООО "СПК ЮБИЛЕЙНЫЙ" Тверская область | 1 |
259. | ООО "МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ "КАНЕВСКОЙ" Краснодарский край | 1 |
260. | ООО "САДЫ АЛАНИИ" Республика Северная Осетия | 1 |
261. | ООО "ТК ЛИПЕЦКАГРО" г. Липецк | 1 |
262. | ООО "Тепличный Комплекс"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" Обособленное подразделение "Тихорецкий тепличный комплекс" | 1 |
263. | ООО "Тепличный комплекс "Зеленая линия" Обособленное подразделение "Грибной Комплекс" | 1 |
264. | АО "Тандер" г. Краснодар | 1 |
265. | ООО ТК «Пермский» г. Пермь | 1 |
266. | ООО ТД "Вьюга" г. Горно-Алтайск | 1 |
267. | ООО "Экспресс Вин" Краснодарский край | 1 |
268. | ИП Троицкий Дмитрий Анатольевич Кабардино-Балкарская республика | 1 |
269. | ООО "ЭКСПОРТ ГРЕЙН" г. Ставрополь | 1 |
270. | ГУП "ГЗО" Челябинская область | 1 |
271. | ИП Глава КФХ Сирота Олег Александрович Московская область | 1 |
272 | ООО "Зелень Юга" г. Краснодар | 1 |
273. | АО "Аксис инвестиции" г. Санкт Петербург | 1 |
274. | АО "Дивноморье" г. Геленджик | 1 |
275. | АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ" | 1 |
276. | ООО "НЕГАБАРИТИКА" Белгородская область | 1 |
277. | АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА | 1 |