Предприятия, купившие 1С:ERP АПК (на 01.01.2021)
№№ П/П | Наименование | кол-во мест, шт. |
1. | ООО «Заречное» г. Воронеж | 300 |
2. | ООО «Русская земля» Москва, Ростовская область | 300 |
3. | ООО УК "АГРОКУЛЬТУРА" г.Воронеж | 300 |
4. | ООО «АПК «Агроэко» Воронежская область | 220 |
5. | ООО "Агропромышленный комплекс "Промагро" г. Ст. Оскол | 200 |
6. | ООО "Кудряшовское" г. Новосибирск | 150 |
7. | ООО "Агроконсалтинг" г.Ростов | 150 |
8. | ООО "УК АСБ-АГРО" г. Ставрополь | 110 |
9. | ООО «Прогресс Агро» Краснодарский край
| 110 |
10. | АО "Крымская фруктовая компания" Республика Крым | 100 |
11. | ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" Свердловская область | 100 |
12. | ООО "Башкирская мясная компания" г. Уфа | 100 |
13. | ООО «Авангард» Рязанская область | 100 |
14. | ООО "УК Зеленая долина" г. Белгород | 100 |
15. | ЗАО "Октада" Курская область | 100 |
16. | ЗАО "ЗАЛЕССКОЕ МОЛОКО" Калининградская область | 90 |
17. | ООО "УК "РОСТАГРО" Пензенская область | 85 |
18. | ООО "Искра" Красноярский край | 80 |
19. | ООО "РАВИС Птицефабрика Сосновская" г. Челябинск | 80 |
20. | ООО «Мерси трейд» Приморский край | 70 |
21. | ООО "Русский ячмень" Курская область 1-й комплект | 70 |
22. | ООО "Русский ячмень" Курская область 2-й комплект | 65 |
23. | ООО "ТК "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" | 60 |
24. | ООО «Земля Кубани» Краснодарский край | 60 |
25. | ООО «Слактис» Псковская область | 50 |
26. | ООО «АФ «Золотая балка» г. Севастополь Республика Крым | 50 |
27. | ТД «Доминант» г. Москва | 50 |
28. | АО АгроИнновационноеСодружество «ФермаРоста» Московская область | 50 |
29. | АО "Агрокомплекс Мансурово" Курская область | 50 |
30. | ООО "Плодородие" Москва, Орел, Краснодар, Саратов. | 50 |
31. | ООО "ГРАНД-НН МЕНЕДЖМЕНТ" г. Нижний Новгород | 50 |
32. | ООО "Грейнрус" г. Москва | 50 |
33. | ООО "ЭКОФЕРМА "ДУБРОВСКОЕ" Удмуртская республика | 50 |
34. | ООО "Неварь" Курская область | 45 |
35. | ООО «АПК Астраханский» г. Астрахань | 40 |
36. | ООО "Тепличный комплекс "Новочебоксарский" г. Чебоксары | 40 |
37. | ООО "Агрофирма Жупиков" Тамбовская область | 40 |
38. | ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» Оренбургская область | 40 |
39. | АмурАгроХолдинг г.Благовещенск | 40 |
40. | АО "АГРОФИРМА "ОЛЬДЕЕВСКАЯ" Чувашская республика | 40 |
41. | ООО "ККЗ "ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК" Воронежская область | 40 |
42. | ООО «ТИ ЭЙЧ - РУС МИЛК ФУД» Московская область | 30 |
43. | ООО «Агрофирма «Мценская» Орловская область | 30 |
44. | АО "Окская птицефабрика" Рязанская область | 30 |
45. | ООО "Велес-Крым" Республика Крым | 30 |
46. | ООО"МОСКВА НА ДОНУ" | 30 |
47. | ООО "Агрономика" Тамбовская область | 25 |
48. | «ООО Антей» Республика Крым | 25 |
49. | ООО "СГЦ "ВИШНЕВСКИЙ" Воронежская область | 25 |
50. | ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский» Самарская область | 20 |
51. | ТОО «Защита УБА» г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан | 20 |
52. | ООО «Аксентис» Нижегородская область | 20 |
53. | ООО "Актив" Тюменская область | 20 |
54. | ООО "ИДАВАНГ АГРО" Ленинградская область | 20 |
55. | АО "Орбита" г. Барнаул | 20 |
56. | ООО "Агроном-сад" Липецкая область | 20 |
57. | АО «Зеленоградское» Московская область | 20 |
58. | АО ФПК "Майт" г. Москва | 20 |
59. | ООО "ТАМБОВАГРОФУД" Тамбовская область | 20 |
60. | ООО "Русская Аграрная Группа" Рязанская область | 20 |
61. | «AGHSU AGROPARK» QSC Азербайджан | 20 |
62. | ООО ТК «Сосногорский» Республика Коми | 20 |
63. | ГБПОУ КО "Губернаторский аграрный колледж" Калужская область | 20 |
64. | АО "Мерси Агро Сахалин" г. Южно-Сахалинск | 20 |
65. | ООО "Невское" Калининградская область | 20 |
66. | ООО "АГРОХОЛДИНГ ЯХРОМА" г. Москва | 20 |
67. | ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет" | 20 |
68. | ООО "ПЗК" | 20 |
69. | ООО "Агрофирма "Урожай" Алтайский край | 20 |
70. | ООО "РИАЛ-АГРО" Кабардино-Балкарская республика | 20 |
71. | ООО "ЛОТТЕ ИНТЕРНЕШНЛ МИХАЙЛОВКА" г. Владивосток | 20 |
72. | КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» | 20 |
73. | ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» Челябинская область | 20 |
74. | ООО "Камский бекон" г. Набережные Челны | 20 |
75. | ООО «Крестьянское хозяйство Куендат» Томская область | 20 |
76. | ООО АФ "ЮБИЛЕЙНАЯ" | 20 |
77. | ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА | 20 |
78. | ООО "ИНВЕСТ-АЛКО" Республика Крым | 16 |
79. | ЗАО "СХП ЛУКОВСКОЕ" Новосибирская область | 16 |
80. | ООО УК «Новолекс» г. Новокузнецк | 15 |
81. | ООО "БалтЗангаз Нефтеоргсинтез" г. Калининград | 15 |
82. | ООО «Шушенское масло» Красноярский край | 15 |
83. | ООО "ЛЕКСО" Тульская область | 15 |
84. | ООО "Грейнрус Трейд" г.Москва | 15 |
85. | АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Красноярский край | 15 |
86. | ООО "Спорос" г. Москва, Хабаровский край | 15 |
87. | ООО "Луч" | 12 |
88. | ООО ТД «Русское зерно» г. Уфа | 10 |
89. | ООО «Раздолье» Московская область | 10 |
90. | Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова Василия Николаевича Чувашская республика | 10 |
91. | ООО «АПК им. Стародубцева В.А». Тульская область | 10 |
92. | ИП ГЛФХ Абалмасов Александр Александрович Волгоградская область | 10 |
93. | ООО "Агронова" г. Москва | 10 |
94. | ООО "Биокор" Пензенская область | 10 |
95. | ООО ФХ "ФИРМА САТУРН" Карачаево-Черкесская Республика
| 10 |
96. | ООО "ПЛЕМЗАВОД "БУГРЫ" Ленинградская область | 10 |
97. | ООО "Сфера-Менеджмент" г. Владивосток | 10 |
98. | АО "АПФ "НАША ЖИТНИЦА" Смоленская область | 10 |
99. | ООО "Продовольственный ресурс" г. Новосибирск | 10 |
100. | ООО «Южная» Республика Крым | 10 |
101. | ООО "ПЛОДООБЪЕДИНЕНИЕ "САДЫ СТАВРОПОЛЬЯ" Ставропольский край | 10 |
102. | ООО "Курский Солод" г. Курск | 10 |
103. | ОАО "Подсобное хозяйство "Заречный" Тюменская область | 10 |
104. | ООО "Миллениум" Тюменская область | 10 |
105. | ООО "СХП "НАШ АГРАРИЙ" | 10 |
106. | ИП КФХ Карпенко Вячеслав Викторович Ростовская область | 10 |
107. | ООО "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД" Московская область | 10 |
108. | Агрохолдинг "Солтон" Алтайский край | 10 |
109. | Фермерское хозяйство Пуцко Брянская область | 10 |
110. | ОАО "Агрокомбинат "Горьковский" Нижегородская область | 10 |
111. | СПК "ЛЕСНЫЕ ДАЛИ " Московская область | 10 |
112. | ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС" | 10 |
113. | ООО "РОЗАЛИО АГРО ЮГ" Республика Крым | 10 |
114. | ОАО "Племсовхоз "Мегрега" Республика Карелия | 7 |
115. | ООО "КОНТОРКА" Иркутская область | 7 |
116. | ООО "Шульгино" Московская область | 5 |
117. | ИП АРУТЮНЯН ЭДУАРД СЕРГОВИЧ Краснодарский край | 5 |
118. | Ashendi Agro Georgia LLC Грузия | 5 |
119. | ЗАО "ЭКО-ФЕРМА "РЯБИНКИ" Московская область | 5 |
120. | ООО "Инвест-Актив" г. Севастополь | 5 |
121. | ЗАО "Откормочное" Тульская область | 5 |
122. | ООО "ИНВЕСТ-АЛКО" Республика Крым | 5 |
123. | ООО "Агрофирма "Мещовская" Калужская область | 5 |
124. | АО «АГРОФИРМА ЧЕРНОМОРЕЦ» Республика Крым | 5 |
125. | СПК ПЗ "НОВЫЙ" Кировская область | 5 |
126. | ООО "НОВОЕ ПОЛЕ" г. Калиниград | 5 |
127. | АО "СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ" г. Анапа | 5 |
128. | ООО "АПК Родина" | 5 |
129. | ООО "ПСКОВАГРОИНВЕСТ" г.Псков | 5 |
130. | ООО "ТД ВЬЮГА" | 5 |
131. | ООО АПК "Юг-Агропрогресс" Ставропольский край | 3 |
132. | ООО "Тановар Сурхан" Узбекистан | 3 |
133. | ООО "СПК "Петровский" Пензенская область | 3 |
134. | КФХ Ширков Петр Леонидович г. Ульяновск | 2 |
135. | ООО "ПЛОДОРОДИЕ" комплект 2 | 2 |
136. | ООО "Инвест плюс" Республика Крым | 1 |
137. | ООО "АГРОСТРОЙ" Воронежская область | 1 |
138. | ООО "АГРО-УСПЕХ" г. Владикавказ | 1 |
139. | ООО "Благодарное" Краснодарский край | 1 |
140. | ООО "Портал" Республика Татарстан | 1 |
141. | ООО "СПК ЮБИЛЕЙНЫЙ" Тверская область | 1 |
142. | ООО " МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ " КАНЕВСКОЙ " Краснодарский край | 1 |
143. | ООО "САДЫ АЛАНИИ" Республика Северная Осетия | 1 |
144. | ООО "ТК ЛИПЕЦКАГРО" г. Липецк | 1 |
145. | ООО "Тепличный Комплекс"ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" Обособленное подразделение "Тихорецкий тепличный комплекс" | 1 |
146. | ООО "Тепличный комплекс "Зеленая линия" Обособленное подразделение "Грибной Комплекс" | 1 |
147. | АО "Тандер" г. Краснодар | 1 |
148. | ЗАО "САМАРА-СОЛАНА" Самарская область | 1 |
149. | ООО "Тамбовагроинвест" г. Тамбов | 1 |
150. | ОАО "Волгореченскрыбхоз" Костромская область | 1 |
151. | ООО «Белгородский консервный комбинат» г.Белгород
| 1 |
152. | ООО ТК «Пермский» г. Пермь | 1 |
153. | ООО "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ НИВА" Ставропольский край | 1 |
всего: | 5189 |